


1)高い気密性とX線遮蔽性能を実現し、病院のリニアック室の放射線遮蔽に最適 2)小窓を取付けることが可能 3)床に溝やレールのないフラット設計 4)抗菌塗装仕上げタイプも対応可能(オプション)
商品名 | NAT-NX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア表面材・仕上げ(標準) | ステンレスヘアライン仕上げ、SPCC鋼板t=0.8mm、メラミン焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 0.4m/s以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具全幅:W(mm) | 2W+300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具全高(mm) | H+350 | H+400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具取付構造 | 壁面埋込取付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具製作可能寸法 ドア単体質量(kg)×ドア枚数 |
max. 150×1 | max. 250×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具製作可能寸法 有効開口幅:W(mm) |
800~1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建具製作可能寸法 有効開口面積 W×H(m2) 気密仕様製品 |
max.3.2 | max.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・5A | AC100V・10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気密性能 | 等級A-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無目見込×見付(mm) | 190×350 | 210×400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面仕上色(標準) | サンドホワイト、クリーム、メロングリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遮音性能 | 等級T-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口三方枠内法幅:W(mm) | W±0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 片引き |
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)