【販売終了】DSN-75型 引き戸開閉装置
オフィスビルのミドルクラスの自動ドアに最適。ハイクォリティなエントランスを実現
本駆動装置は、医療・福祉施設を中心に屋内で設置される各種パーティションドアの自動ドア化を実現します。自動ドア化することで、通行の快適性や施設のバリアフリー化だけでなく、手を使わずにドアを開閉出来るので衛生面でも効果を発揮します。 また、NETシステム対応機器(センサー、電気錠など)が使用できるようになり、今まで以上に安全かつ高い利便性をご提供します。
商品概要
中型サイズの強化ガラスドア、各種材質の框ドアに最適の機種。
ストアフロントから一般のビルフロントまで幅広く適合する標準的な機種です。
ストアフロントから一般のビルフロントまで幅広く適合する標準的な機種です。
商品特徴
1)自動ドア機器間にCAN通信を用いたネットワーク技術を採用 2)高性能と小型化を両立した先進設計 3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現 4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計
技術仕様
商品名 | DSN-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | DS-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 0.4m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 85×2 | 100×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) | 2.6 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 最大2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。