



1)リニアモータ搭載でこれまでにない静かな開閉を実現 2)屋内ドアの快適化とバリアフリーに貢献 3)停電時は手動ドアと同じように軽い力で楽に開閉可能 4)屋内間仕切りドア建具に内蔵できるコンパクトな開閉装置 5)ドアを少し開ければ自動で開閉するパワーアシスト機能搭載
商品名 | リニアライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | MM-30 | MM-50 | MM-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能気圧差 | 30Pa以下(屋内専用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲温度 | -10~+40℃(但し氷結しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH(但し結露がないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 開き:0.5m/s(固定式) 閉じ:0.2m/s(固定式) |
開き:0.5m/s以下 閉じ:0.5m/s以下 |
開き:0.5m/s以下 閉じ:0.5m/s以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・2A | – | AC100V・8A | AC100V・4A | AC100V・8A | AC100V・4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 15~30×1 | – | 20~50×2 | 20~50×1 | 50~80×2 | 50~80×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | max.2.5 | max.3.0 | max.3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) | max.2.2 | max.3.0 | max.3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 700~1300 | 700~1350 | 750~1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 片引き | – | 引分け | 片引き | 引分け | 片引き |
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)