【販売終了】DSN-250型 引き戸開閉装置
ヘビークラスの重量ドア、重厚な玄関に最適なドアエンジン
ヘビークラスの重量ドア、重厚な玄関に最適なドアエンジン
商品概要
重量級の縦に長いドアやデザインドアを開閉できます。
1枚の質量が250kgまでの引分けドア、及び最大500kgまでの片引きドアに適合します。
1枚の質量が250kgまでの引分けドア、及び最大500kgまでの片引きドアに適合します。
商品特徴
1)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ。 2)余裕のパワーで大きな扉もスムーズな開閉を実現。
技術仕様
商品名 | DSN-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | DS-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 0.4m/s以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 250×2 | 500×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) | 5.0 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 最大2705(引分け) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。