ヘビークラスの重量ドア、重厚な玄関に最適なドアエンジン
1)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ。 2)余裕のパワーで大きな扉もスムーズな開閉を実現。
| 商品名 | DSN-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドアエンジン型式 | DS-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均開閉速度 | 0.4m/s以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所要電源容量 | AC100V・10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 250×2 | 500×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) | 5.0 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) | 最大2705(引分け) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉タイプ | 引分け | 片引き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)