ViS-N4000アイサーチ
商品概要
独立型高密度エリア搭載の天井取付型高性能反射センサーです。
商品特徴
1) 業界最多の72スポット高密度エリアにより、通行者を安全にサポート
2) 独立した72スポットすべてを自由に設定可能(業界初)
3) ドアウェイ監視エリアを含めた全スポットに対して適切な受光感度を自動補正し、検出性能を向上
技術仕様
商品名 | iS-N4000アイサーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | 専用出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 4.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 幅2.5m×奥行1.31m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線反射式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 125mA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。