MS-03 ミライサーチ
より使いやすく、最高性能の自動ドアセンサー(無目下取付タイプ)
より使いやすく、最高性能の自動ドアセンサー(無目下取付タイプ)
商品概要
従来型センサーの性能がさらに進化し、より正確な検知エリアを実現します。新しい機能掲載で使いやすさも向上しました。
商品特徴
1)耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤動作を低減し、安定した検知を実現
2)フルカラーLEDを採用し、検知状態、センサーの交換時期が分かりやすく
3)ドアから遠ざかる人を検知し、早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
4)カバー色:シルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/ミラー/ステンカラー
技術仕様
| 商品名 | MS-03 ミライサーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検知特性 | 動体・静止体検知(近赤外線反射方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付高さ | 4.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検知エリア(参考値) | 幅2.9m×奥行1.8m(取付高さ2.2m時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力信号定格 | 無極性・無電圧・半導体リレー出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電源 | AC24~100V(50/60Hz) DC12~100V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 5VA以下(AC100V時) 140mA以下(DC12V時) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連商品










