NP-10B/LB 光電センサー
商品概要
中方立等のサッシに埋込める透過型の光電センサーです。
光線をドアに沿わせてすぐ近くに配置し、ドアを通行中の人やドア付近の人が光線を遮っている間は、開いているドアを閉じないようにします。
光線をドアに沿わせてすぐ近くに配置し、ドアを通行中の人やドア付近の人が光線を遮っている間は、開いているドアを閉じないようにします。
商品特徴
1)奥行スペースが狭い場合にも対応が可能
2)本体を取付穴に押し込むだけの、1アクション取付が可能
技術仕様
商品名 |
NP-10B 光電センサー |
NP-10LB 光電センサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知特性 | 動体・静止体検出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付高さ | 標準FL + 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検知エリア(参考値) | 投・受光器間距離5m | 投・受光器間距離8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | – |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。