1)立体検知エリアによる高い検知精度
2)感度ボリュームによる感度の設定が可能
3)NZ-1Uは無目埋込みタイプ
| 商品名 | NZ-1超音波センサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電源 | AC100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力信号定格 | 無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大取付高さ | 3.0m | 2.5m | 2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大検知エリア(参考値) | φ1300 | φ1500 | φ1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出方式 | 動体・静止体検出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 4VA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)