1)少人数で通行の場合、中央部のドアがスライドします 2)大きなものを運ぶ場合は、さらに両サイドのドアがグライドし、フルオープンします
| 商品名 | スライドグライド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A寸法 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B寸法 | 146 | 121 | 96 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジンケース 見付/見込 | 250/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間開口(W) | 900 | 850 | 800 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全開開口(W) | 2390 | 2290 | 2190 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所要電源 | AC100V 50/60Hz 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(枠・ドア) | SUS304ヘアライン仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠内法(H) | 2500以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠内法(W) | 2770 | 2670 | 2570 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠見込 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製作可能寸法 縦枠内法幅 |
2500・2600・2700・2800 (4ラインナップ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置通路幅 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用ガラス | 最大5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錠 | 電気錠(オプション)のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開閉タイプ | 引分け/両グライド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)