SSP-A62 スーパーセンサー
NATRUS+eに対応した最新のSSPシリーズ
NATRUS+eに対応した最新のSSPシリーズ
商品概要
1開閉毎の「安全」テスト機能や検知エリアの高密度化により確実な検知を実現し、安全性能を向上しました。
【NATRUS+e対応】
【NATRUS+e対応】
商品特徴
1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載:
ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。
2)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載:
万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします。
3)独立設定が可能な72スポットの高密度エリア:
検知スポットを高密度することで事故の原因となるドア近辺での検知がより確実になりました。
4)ドア通行者の動きを判断し、ドア通過後は早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
5)非接触タッチセンサー機能を搭載:
自動ドアを設置後に人通りが多く、無駄な開閉を繰り返す場合でも、設定変更だけで非接触タッチセンサーへ切替が可能です。
6)耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤作動を低減し、安定した検知を実現
7)フルカラーLED採用:
検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます。
8)円形ドアや折り戸でもドアウェイ検知が設定可能な異型ドア対応機能による安心の安全性
技術仕様
商品名 | SSP-A62 スーパーセンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知特性 | 動体・静止体検知(近赤外線反射方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付高さ | 起動センサーとして使用時:2.0~4.0m 保護センサーとして使用時:2.0~3.5m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検知エリア(参考値) | 幅3.02m×奥行1.59m(取付高さ2.2m時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | NET専用出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源・消費電流 | DC12V 140mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考① | 72スポット独立のエリア設定機能 1開閉毎の安全テスト機能 機器トラブルお知らせサイン機能 ドアウェイ監視機能 フルカラーLED表示 ecoモード 雪虫モード 非接触タッチセンサー機能 異型ドア対応機能 |
関連商品