SSP-(A)52スーパーセンサー
商品概要
エントランスをより美しくするフラットデザインの高性能反射センサーです。
商品特徴
1) フラットなデザインの無目内蔵型で、エントランスの美観を維持
2) 従来型センサー*から小型化を実現、意匠性がさらに向上
3) 交換用セットの使用により、従来型との取付互換可能
*従来型センサー:SSP-N42
技術仕様
商品名 | SSP-(N)52スーパーセンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | 非対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | 専用出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 4.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 幅5.18m×奥行3.72m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線反射式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 100mA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。