ナブコ防火戸(20SUS)
【防火設備】 自動引き戸
商品概要
ステンレスフレームと耐熱強化ガラスを組み合わせた防火設備用自動引き戸です。
商品特徴
1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると防火戸としての機能を発揮
2)耐熱強化ガラス採用・開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計
3)自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプ、閉鎖機能無しのタイプの選択が可能
技術仕様
商品名 | ナブコ防火戸(20SUS) | |||
---|---|---|---|---|
型式 | FEB/FEC1104 | FEB/FEC1102 | FEB/FEC1103 | FEB/FEC1101 |
国土交通大臣認定番号 | EB-2048 | EB-2053 | EB-2043(1) | EB-2043(2) |
開閉タイプ | 引分け | 片引き | ||
サッシ材質 | ステンレス | |||
FIX付き | 〇 | – | 〇 | – |
袖壁(耐火壁仕様) | – | 〇 | – | 〇 |
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) | 4800×2400 | 4800×2400 | 2400×2400 | 2400×2400 |
製作可能最大適用ドア寸法:DW×DH(mm) | 1258.5×2410 | 1258.5×2410 | 1257×2410 | 1257×2410 |
ドア表面材質・仕上げ(標準) | ステンレス鋼板1.5mm厚・ヘアライン/鏡面/バイブレーション仕上げ | |||
ガラス仕様 | 耐熱強化ガラス6.5mm厚 | |||
防火戸自動閉鎖装置:型式 | PCE型(バッテリー式)※1 NFA-PC1型(機械式) NFA型(閉鎖機能なし)※2 |
|||
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 | PCE型:DC24V±20% 4mA 0.5秒以上 NFA-PC1型 :DC24V±10% 0.7A 2秒以上 |
|||
所要電源容量(常用電源) | AC100V 5A | |||
作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||
無目付センサー | ○ | |||
タッチセンサー | ○ | |||
補助光電センサー縦枠取付 | ○ ※3 | |||
平均開閉速度 | 0.4m/s 以下 | |||
使用周囲環境:周囲温度・湿度 | -10℃~50℃・20%~90%RH | |||
使用周囲環境:電磁界イミュニティ | 工業環境(JIS C 61000-6-2) |
※1:防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※2:外壁の開口部等の閉鎖機能が不要な場所に使用することが可能です。
※3:オプションで内外各2光線まで取付可能です。
このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。