【販売終了】DSN-150型 引き戸開閉装置
大型ビルの格調の高い玄関に、最大適用ドア質量150kg
大型ビルの格調の高い玄関に、最大適用ドア質量150kg
商品概要
1枚の質量が150kgまでのドアをスムーズに開閉します。ビルフロントなど重量ドアに最適です。
商品特徴
1)自動ドア機器間にCAN通信を用いたネットワーク技術を採用 2)高性能と小型化を両立した先進設計 3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現 4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計
技術仕様
商品名 | DSN-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | DS-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 0.4m/s以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 120×2 | 150×2 | 120×1 | 150×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) | 3.0 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 最大2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け(戸車φ30) | 引分け(戸車φ55) | 片引き(戸車φ30) | 片引き(戸車φ55) |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。