![【2024年6月販売終了予定】DSN-500型 引き戸開閉装置画像1](https://naganonabco.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/p_ds500_1.png)
![【2024年6月販売終了予定】DSN-500型 引き戸開閉装置画像2](https://naganonabco.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/p_ds500_2.png)
![【2024年6月販売終了予定】DSN-500型 引き戸開閉装置画像3](https://naganonabco.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/p_ds500_3.png)
![【2024年6月販売終了予定】DSN-500型 引き戸開閉装置画像4](https://naganonabco.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/p_ds500_6.jpg)
工場などの大型、重量ドアをスムーズに開閉
1)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ。 2)扉高速作動、反転性向上によりスムーズな通行が可能。 3)補助減速機使用により最大ドア質量2000kg(片引き時)までの扉を開閉可能
商品名 | DSN-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | DS-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能基準風速 | 15m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 0.1~0.5m/s ×2 | 0.1~0.5m/s | ~0.3m/s ×2 | ~0.3m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC200V・10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 500×2 | 1000×1 | 2000×2 | 2000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | 3.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) | 14.0 | 27.5 | 27.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 3100 | 6100 | 6100 | 10100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け | 片引き | 引分け | 片引き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉型 | 標準型 | 減速型 |
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)