【販売終了】DSN-60型 引き戸開閉装置
軽量ドアを滑らかに開閉,マイコン制御で機能充実、高性能な自動ドアです。
店舗のアルミ框ドア、屋内の間仕切りドアなど比較的軽量なドアをスムーズに自動開閉します。「次世代の快適性」をテーマに開発された、ナブコ自動ドアのエントリーモデルです。
商品概要
店舗のアルミ框ドア、屋内の間仕切りドアなど比較的軽量なドアをスムーズに自動開閉します。「次世代の快適性」をテーマに開発された、ナブコ自動ドアのエントリーモデルです。
商品特徴
1)自動ドア機器間にCAN通信を用いたネットワーク技術を採用 2)高性能と小型化を両立した先進設計 3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現 4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計
技術仕様
商品名 | DSN-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | DS-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能基準風速 | 15m/s. 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 0.4m/s 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 | 60×2 | 75×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体縦横比:DH/DW | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体面積:DW×DH(m2) | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 最大2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。