EAGLE電波センサー
マイクロ波技術応用。降雪環境にも優れた安定性。通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
マイクロ波技術応用。降雪環境にも優れた安定性。通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
商品概要
マイクロ波技術応用し、雪環境にも優れた安定性を実現。
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサーです。
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサーです。
商品特徴
EAGLE1型:自動ドアに近づいて来る物だけを検知する「方向判別機能」を搭載した高機能型
EAGLE2型:自動ドア周辺の人の動線にかかわらず検知機能が働く一般型自動ドア用センサー
技術仕様
商品名 | EAGLE電波センサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電源 | DC12V~24V または AC12V~24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | リレー接点1a、DC60V/AC125V・1A(抵抗負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 4.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | ワイド設定時:幅4.0m×奥行2.0mナロー設定時:幅2.0m×奥行2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体検出(マイクロ波ドップラー方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 2W以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。