フリーオープンドア
自由なレイアウトで利便性向上。エコにも貢献!
自由なレイアウトで利便性向上。エコにも貢献!
商品概要
同じ開口部で引分け自動ドアにも片引き自動ドアにもなるエントランスユニットです。
商品特徴
1)目的に応じて動作モード(片引き・引分け・開口位置)を変更可能 2)風除室の場合、片引きドアを互い違いに配置することにより、風の直接的な流入を減少 3)スリムな縦フレームのロスカドアタイプと重厚感のある框ドアタイプで展開
技術仕様
商品名 | フリーオープンドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジンケース見付(mm) | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンケース見込(mm) | 204 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアタイプ | ロスカドア | 框ドア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用可能錠 | 美和TRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸:ガラス厚(mm) | 8または12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸:ドアの高さ(mm) | 2000~2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸:単体の幅(W/4+27.5)(mm) | 900~1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効開口: 引分けモード時(mm) |
1515~2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効開口: 片引きモード時(mm)① |
747.5~1097.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効開口: 片引きモード時(mm)② |
767.5~1117.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖扉:ガラス厚(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖扉:ドアの高さ(mm) | 1990~2690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖扉:単体の幅(W/4+20)(mm) | 892.5~1242.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作可能寸法 出入口高 |
2003~2703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作可能寸法 縦枠内法幅 |
3490~4890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け/片引き |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。