


1)ドアを軽く押す(引く)だけで開き、自動で全開 2)手を放してもしばらく開保持、車椅子でも通りやすいドア 3)ドアを引きにくい場所では、少し離れてスイッチでも開口 4)停電時も普通に手動で開けることができ、自動で静かに閉口 5)既存の手動開き戸にも簡単に取付可能
商品名 | パワーアシストドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアの厚さ | 30~50(範囲外はお打合せ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドアエンジン型式 | GT-710(2基) | GT-710(1基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーアシスト機能 | 人力約29.4Nでドアを約10cm開けると自動で全開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停電中機能 | 手動開放-自動閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | ~35° /s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・6A | AC100V・3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 |
90×2 | 90×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ドア 単体面積:DW×DH(m2) |
max. 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置外形寸法 | W880(標準)×H159×D147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置表面仕上色 | シルバー又はダークブロンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ドア単体幅:DW(mm) | 838~1219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 両開き | 片開き |
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)