ViS-N6000アイサーチ
72スポット全て独立、自由にエリア設定可能
72スポット全て独立、自由にエリア設定可能
商品概要
近赤外線の反射を利用して人体などの通行物体を検出し、検出信号を出力する、安全・快適・信頼・汎用をコンセプトとして開発された、無目取付型検出装置です。
商品特徴
1)72スポットによる高密度スポットかつワイドエリアを実現
2)検出範囲の72スポット全てが独立しており、自由に検出範囲を設定可能
3)最高3.6mまで設置可能
4)ハイタッチ仕様(擬似的な非接触タッチセンサー)としても使用可能
5)CAN通信を用いた、ネットワークシステム専用センサー
技術仕様
商品名 | iS-N6000アイサーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | 専用出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 3.6m(但しハイタッチ仕様時は3.0m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 幅4.745m×奥行2.86m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線反射式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 110mA |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。