NH-502パルサーチ
国内最小サイズ、制限があるスペースに最適
国内最小サイズ、制限があるスペースに最適
商品概要
近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、無目取付型検出装置です。
国内最小サイズで設置場所を選びません。
国内最小サイズで設置場所を選びません。
商品特徴
1)国内最小サイズの外形形状
2)低い取付位置でも幅広い検知エリアを実現
3)動体+静止体検知機能が充実
4)自己診断機能でトラブルが目視可能
技術仕様
商品名 | NH-502パルサーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電源 | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | オープンコレクタ DC50V・0.1A以下(抵抗負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 幅2.8m×奥行1.4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線反射式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 60mA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。