1) 洗練されたシックなデザインで、美観を重視するエントランスにマッチ
 2) 特定小電力対応による電波強度の向上と、ペアリング機能による混信防止により、安定した動作を実現
 3) 送信親機の動作表示LEDにより、電池交換時期が簡単に判別可能
 4) タッチスイッチは抗菌コートにより衛生的で、安心
 5) 送信子機の防水性能はJIS保護等級IPX7相当
 6) 送信親機と子機の検出信号を識別して出力可能となり、またNETシステムへ対応したことで、一方通行やラチェット動作(タッチスイッチを操作するたびに開動作と閉動作を切り替える)など様々な用途に対応可能
 7) 送受信機間の双方向通信によるアンサーバック機能により、信頼性の高い通信と故障診断が可能
| 商品名 | NW-N801 ワイヤレスタッチスイッチ  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力信号定格 | NET専用出力 | 半導体リレー1a×2出力 AC・DC50V 0.1A以下(抵抗負荷)(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出方式 | 加圧検出(押板式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信方式 | 電波(2.4GHz帯)、ペアリング方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信標準到達距離(参考地) | 5.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源・消費電流 | 送信機:DC3V(単4型アルカリ電池×2本) | 電池寿命:約3年(1日500回使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
				修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
				または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
			休日の出動は割増料金となります。
				(保守契約先は特別料金にて対応)