P-2109/2209 光電センサー
商品概要
近赤外線透過方式および近赤外線直接反射方式の2つの動作方式で使用可能な光電センサーです。
ご使用の場合は、投光ヘッドからの光線が人体などに反射し受光ヘッドに入光することで自動ドアを制御する検出信号を出力します。
ご使用の場合は、投光ヘッドからの光線が人体などに反射し受光ヘッドに入光することで自動ドアを制御する検出信号を出力します。
商品特徴
1)ヘッドセットがワンタッチで取付可能
2)スイッチの設定により透過・直接反射の2方式に切替が可能
3)マイコン制御によりボリューム調整時の最適な設定をLEDの点滅(透過設定時)・点灯・消灯にてお知らせ
技術仕様
商品名 | P-2109/2209 光電センサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電源 | AC100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | リレー接点 1c DC50V 0.1A (抵抗負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 標準FL+600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 透過設定:7.0m、直接反射設定:1.0m(検出物体が白色の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線透過方式または近赤外線直接反射方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 3.0VA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。