パスセーフ戸先近接センサー
商品概要
戸先近接センサーはドアの戸先ゴム型の非接触センサーです。
ドアとドアの間に立ち止まったり、閉まりかけた時に通り抜けようとする人を検知して、ドアを開放させます。
ドアとドアの間に立ち止まったり、閉まりかけた時に通り抜けようとする人を検知して、ドアを開放させます。
商品特徴
1)検知範囲がドア高さのほぼ全域をカバーするため、戸先付近の死角が殆どない
2)ドアの間の立ち止まりや通り抜けを非接触で検知、人を挟まないようにドアを開くので安心
3)ステンレス製及びスチール製のドア、アルミサッシの各種ドアにも取付可能
技術仕様
商品名 | パスセーフ戸先近接センサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用可能周囲温度 | -20℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | 半導体リレー接点1a AC/DC100V・0.12A(抵抗負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検出範囲 | センサー表面より、最大200mm程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 非接触検出式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検知対象 | 人体、金属、台車等(導電体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源・消費電流 | AC100V・4VA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。