SSP-(A)43 スーパーセンサー
商品概要
近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、自動ドア用の無目下取付型検出装置です。
4.0mの高い扉でもドアウェイエリアが監視可能。
4.0mの高い扉でもドアウェイエリアが監視可能。
商品特徴
1)4.0mの高い扉でもドアウェイを監視
2)ドアウェイを含む5列・60スポットの高密度パターンエリアを設けた自動ドアセンサー
3)2.0m~4.0mまでの取付高さに対応可能
4)エリア幅の設定は、引分けから片引きまで自由かつ細かな調整が可能
5)雪による誤動作対策を強化
6)人がドアから遠ざかる場合は検出信号を出力しないECOモードを搭載。ドアの開放時間が短くなり、空調効率向上に貢献(SSP-N43)
技術仕様
商品名 | SSP-(N)43 スーパーセンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 | 非対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | AC12V~110V または DC12V~110V | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | 無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷) | 専用出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 4.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 幅5.18m×奥行3.72m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線反射式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | AC100V・4.3VA以下、DC12V・140mA以下 | 100mA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。