


1)引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開可能。 2)ドアエンジンは高性能と小型化を両立した先進設計のDSシリーズ(DS-75、DS-150)を採用。 ※引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア、「スライドグライド」もございます。 詳細はこちら https://nabco.nabtesco.com/nabco-select/slide-glide/
商品名 | WO-3 ワイドオープンドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア構造 | 強化ガラスドア | 框ドア | ロスカドア | 強化ガラスドア | 框ドア | ロスカドア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対応 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイドオープン最大開口幅(mm) | 4422 | 4322 | 4014 | 2212 | 2161 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方枠出入口高:H(mm) | 2454 | 2400 | 2516 | 2454 | 2400 | 2516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方枠枠見込:(mm) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方枠無目見付け:H(mm) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方枠無目見込:(mm) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方枠縦枠内法幅:W(mm) | 4786 | 4800 | 4380 | 2394 | 2400 | 2190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | ~0.4m/s ×2 | ~0.4m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm) | 1219 | 1231 | 1100 | 1219 | 1231 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸ドア単体質量(kg) | 120×2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸ドア厚さ:DT(mm) | 28 | 46 | 31 | 28 | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸ドア高さ:DH(mm) | 2438 | 2384 | 2500 | 2438 | 2384 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引き戸有効開口幅(mm) | 2112 | 2010 | 1945 | 1057 | 1005 | 972.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | AC100V・5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適応ドア 単体質量(kg)×枚数 |
120×2 | 120×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠:材質 | ステンレスSUS304/スチール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 引分け | 片引き |
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)