

本体枠 | アルミ合金押出形材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本体ケース | 本体枠とビス固定0.8mmSECCをチャンネル状に加工した収納箱 | ||||
パネル本体 | アルミ合金押出型材(蓋に相当し火災時防煙壁となる)を機械加工し枠材を組立要所をビス固定し、必要に応じて0.8mmSECC又は天井材(不燃材料)をはめ込み可能 | ||||
煙返し | 0.8mmSECCを加工しパネルに取付 | ||||
戸当り | パネル本体降下時の停止位置確保と隙間塞ぎ(アルミ合金押出し型材) | ||||
部品 | 機械錠 MSL-D 2個:(順送り降下連動)2枚目以降、10枚目迄 連継ローラ&連結機レバー:(順送り降下連動) ストライク :自動閉鎖装置及び機械錠との係合部品 電気錠 ASL-D 2個:DC24V 0.45A/1個 ガススプリング(GS)・受:パネル降下時の緩衛装置 |
||||
手動開放レバー | 自動閉鎖装置との係合部品 HF-1UN型手動操作箱 | ||||
性能評価 | BCJ-防災-217 | ||||
製作可能寸法 | 標準品 | 製品幅(L:mm) | 1,200 | 製品高(H:mm) | 500 |
1,500 | 500 | ||||
特注品 | 製品幅(L:mm) | 670~1199 | 製品高(H:mm) | 350~499 | |
1,200 | 350~499 501~800 |
||||
1,201~1,499 | 350~499 501~800 |
||||
1500 | 350~499 501~800 |
自動ドアの緊急修理受付は24時間365日対応いたします。
修理のご依頼の前にまず「故障かな?」をご確認ください。
または、LINE公式アカウントで友だち追加いただくと、自動ドアの故障診断ができます。
休日の出動は割増料金となります。
(保守契約先は特別料金にて対応)