プロセーフ OA-720VN/721VN
商品概要
近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、天井埋込型検出装置です。
センサー自体がダウンライト形で目障りにならないデザインが好評です。
センサー自体がダウンライト形で目障りにならないデザインが好評です。
商品特徴
1)1列12本のエリアを6列所持した72スポットの高密度エリアが安全、快適な通行を提供
2)通行者のゆっくりとした進入や立ち止まりに備えたドアウェイ監視エリア
3)近年のトレンドに合った取付高さ5.0mまで対応(OA-721VN)
4)本体カバー色:シルバー、ホワイト
5)天井埋設工事が困難な場合のための露出取付キットをオプション展開
技術仕様
商品名 | OA-720VN/721VN プロセーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電源 | AC/DC 12V~110V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号定格 | 無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大取付高さ | 4.0m | 5.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大検知エリア(参考値) | 幅4.1m×奥行2.64m 幅5.14m×奥行3.3m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出方式 | 動体・静止体検出(近赤外線反射式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | AC100V時:5VA以下、DC12V時:120mA以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。